生成AIパスポート 学習計画
生成AIパスポートの2週間学習計画
生成AIパスポートを2週間で進める場合、全範囲を均等に読むより、重点分野を決めて問題演習で弱点を出す方が現実的です。
この計画では、読む日、解く日、戻る日を分けます。正答率だけで判断せず、誤答した選択肢がなぜ違うかを説明できる状態を完了条件にします。
公式情報の確認
試験日、料金、申込条件、試験方式など変動する情報は、公式情報を最終確認してください。 当サイトの一次情報確認日: 2026-06-27。
学習計画は当サイトの目安です。試験日、申込条件、出題範囲は公式情報を最終確認してください。
前提条件
- 公式試験情報、出題範囲、申込条件は必ず公式ページで確認する。
- 学習時間は前提知識で変わるため、遅れた場合は範囲を広げるより弱点章へ絞る。
- 問題演習は正解数だけでなく、誤答理由を記録する。
日ごとの計画
| 日程 | 学習対象 | 解く問題数 | 復習対象 | 完了条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | AI・生成AIの基本語 | 章別に20〜30問 | 用語と章別解説へ戻る | その日の重点語を説明できる |
| 2日目 | LLM・Transformer・RAG・ファインチューニング | 章別に20〜30問 | 用語と章別解説へ戻る | その日の重点語を説明できる |
| 3日目 | 著作権・個人情報・機密情報 | 章別に20〜30問 | 用語と章別解説へ戻る | その日の重点語を説明できる |
| 4日目 | ハルシネーション・バイアス・AI社会原則 | 章別に20〜30問 | 用語と章別解説へ戻る | その日の重点語を説明できる |
| 5日目 | プロンプトと業務利用時の注意 | 章別に20〜30問 | 用語と章別解説へ戻る | その日の重点語を説明できる |
| 6日目 | AI・生成AIの基本語の問題演習 | 30〜50問 | 誤答選択肢の違いを確認する | 誤答理由を分類できる |
| 7日目 | LLM・Transformer・RAG・ファインチューニングの問題演習 | 30〜50問 | 誤答選択肢の違いを確認する | 誤答理由を分類できる |
| 8日目 | 著作権・個人情報・機密情報の問題演習 | 30〜50問 | 誤答選択肢の違いを確認する | 誤答理由を分類できる |
| 9日目 | ハルシネーション・バイアス・AI社会原則の問題演習 | 30〜50問 | 誤答選択肢の違いを確認する | 誤答理由を分類できる |
| 10日目 | プロンプトと業務利用時の注意の問題演習 | 30〜50問 | 誤答選択肢の違いを確認する | 誤答理由を分類できる |
| 11日目 | リスク分野を常識で解く | 弱点章を30問 | 誤答したリスク語、プロンプトとRAGの違い、公式範囲の章立て | 同じ誤答を減らせる |
| 12日目 | RAGとファインチューニングを混同する | 弱点章を30問 | 誤答したリスク語、プロンプトとRAGの違い、公式範囲の章立て | 同じ誤答を減らせる |
| 13日目 | プロンプト改善で正確性まで保証されると思う | 弱点章を30問 | 誤答したリスク語、プロンプトとRAGの違い、公式範囲の章立て | 同じ誤答を減らせる |
| 14日目 | 総仕上げ | 全体から30問 | 前日までの誤答だけ確認 | 深追いせず本番準備へ移れる |
遅れた場合の調整
- 1日遅れたら、新しい教材を増やさず、次の日の問題数を半分にして弱点章へ絞る。
- 正答率が低い章は、全体復習より先に用語集と章別解説へ戻る。
- 直前2日は未学習範囲の深掘りより、誤答した範囲の再演習を優先する。
やらなくてよいこと
- 生成AIツールの使い方だけを読む
- 前日に新しい教材へ広げる
- 正解番号だけ覚える
到達判定
- 重点分野を一文で説明できる
- 誤答した選択肢のどこが違うか言える
- 弱点章から章別問題へ戻れる
- 本番前日に新しい教材へ広げない判断ができる